Køb nu: KoRo Vegan julekalender 2023
Hvert år sker det igen... jagten på din veganske julekalender. Det er ikke nemt at holde styr på alle de klassiske chokoladekalendere. Men gå ikke i panik - we got you. Med vores veganske kalender behøver du ikke at undersøge ingredienslisten nøje, for vi kan fortælle dig på forhånd: Ja, indholdet er faktisk rent plantebaseret! Det betyder selvfølgelig ikke, at du skal undvære søde sager. Den veganske pakkekalender fra KoRo byder på en række søde snacks såvel som nogle salte lækkerier. Du kan også finde nyttige produkter lige fra morgenmad til aftensmad. Og som om det ikke var nok, er der to ekstra overraskelser gemt i kalenderen, som du kan bruge i vores KoRo online shop. Er du blevet nysgerrig? Og da julen kommer meget pludseligt hvert år, må du hellere bestille den veganske julekalender fra KoRo nu!
24 gange vegansk glæde om morgenen
Nysgerrigheden er altid stor, men vi har ikke lyst til at fortælle dig alt med det samme. Det er trods alt for hyggeligt at opdage hver morgen, hvad der gemmer sig bag den næste dør. Men for at give dig i det mindste et par hints, vil vi fortælle dig følgende: Med vores veganske pakkekalender kan du smage dig igennem vores snack-sortiment! Ud over nødde- og frugtsnacks kan du også forvente nogle chokoladeagtige snacks og barer. Bag en eller to af lågerne kan du også finde produkter, som du kan integrere direkte i din morgenmad eller bruge i køkkenet om aftenen. Det samme gælder også for vores klassiske julekalender, som har et helt andet - ikke helt vegansk - produktudvalg til dig. Så hvis du er på udkig efter lidt ekstra variation, synes vi ikke, der er noget galt i at bestille begge kalendere!
Køb den veganske julekalender
Med vores veganske julekalender er den ofte kedelige søgen efter kalendere endelig forbi, og du kan koncentrere dig fuldt ud om de resterende forberedelser i tiden op til jul. Uanset om det er at bage småkager eller pynte juletræet - så kan du bruge den tid, du sparer på at lede, til noget fornuftigt. Desuden kan du se frem til en varieret december, hvor du kan starte hver dag vegansk. Takket være vores omhyggelige produktudvælgelse kan du slappe af og prøve vores mangfoldige veganske sortiment. Nødde- og frugtsnacks, chokoladeagtige cups, bites og barer - der er noget for enhver smag! Hvem ved, hvilke nye yndlingsprodukter der gemmer sig bag lågerne? Så værsgo - ho ho - køb din veganske pakkekalender fra KoRo!
Gennemsnitligt næringsindhold | per 100 g |
---|---|
Energi (i kj/kcal) | 1789 / 427 |
Fedt | 20 g |
Heraf mættede fedtsyrer | 9.4 g |
Kulhydrater | 47 g |
Heraf sukkerarter | 28 g |
Kostfibre | 8.2 g |
Protein | 9 g |
Salt | 1.4 g |
Varenummer: | ADV_23_V |
---|---|
Bedst før | 28.02.2024 |
Oprindelse (forarbejdning) | Tyskland |
Indhold | 1 stk |
Producent | KoRo |
EAN/GTIN | 4255582809183 |
Spor | Forklaring af sporhenvisning |
Forsendelse | Leveringstid |
Virksomhed |
KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
Opbevaring | Opbevares køligt og tørt |
Ingredienser | Indeholder GLUTEN, JORDNØDDER, SOJA, SENNEP, MANDLER, CASHEWNØDDER, PEKANNØDDER, PISTACIENØDDER og MACADAMIANØDDER |
Krydskontaminering | Indeholder GLUTEN, SOJA, MÆLK (LAKTOSE), SESAM, MANDLER, HASSELNØDDER, CASHEWKERNER, PEKANNØDDER og PISTAZIER. Kan indeholde GLUTEN, ÆG, JORDNØDDER, SOJA, MÆLK (LAKTOSE), NØDDEr, SENNEP, SESAM, SULFURDIOXID (SULFITER) og LUPINER. |
Varebetegnelse | Vegansk snackkalender med søde og salte fødevarer |
Etikethenvisning | Ingredienser, næringsværdier og emballage kan variere. For korrekte oplysninger henvises til produktbeskrivelsen. |
Presse og forhandlere | Download billede uden baggrund |
Sådan har prisen udviklet sig over tid
Alle oplysninger uden garanti!
Ja, de meget nysgerrige julenisser kan finde en liste over de veganske lækkerier på pakkekalenderens produktside.
Sættet "KoRo Vegan julekalender 2023" indeholder
Varenummer: | CUPS_013 |
---|---|
Ingredienser | 27 % ristede CASHEWNØDDER*, kakaomasse*, kakaosmør*, kokosblomstsukker*, rørsukker*, rødbedepulver*, 0,5 % jordbærpulver*, emulgator: solsikkelecithin*; 0,4 % naturlig jordbæraroma*, 0,1 % havsalt. Kakaoindhold: mindst 66 % i chokolade * fra økologisk landbrug. |
Krydskontaminering | Kan indeholde JORDNØDDER, SKALFRUGTER og SESAM. |
Indhold | 0.039 kg |
Gennemsnitligt næringsindhold | per 100 g |
---|---|
Energi (i kj/kcal) | 2540 / 611 |
Fedt | 46 g |
Heraf mættede fedtsyrer | 23 g |
Kulhydrater | 39 g |
Heraf sukkerarter | 27 g |
Kostfibre | 1.6 g |
Protein | 9.3 g |
Salt | 0.11 g |
Varenummer: | BASIS_001_ADV_23_V |
---|---|
Indhold | 0.04 kg |
Varenummer: | PISTAZ_008_ADV_23_V |
---|---|
Indhold | 0.06 kg |
Varenummer: | RIEGEL_065 |
---|---|
Ingredienser | 92,5 % mørk chokolade (rårørsukker*, kakaomasse*, kakaosmør*), 4 % frysetørrede jordbærstykker*, 3,5 % frysetørrede hindbærstykker*. Kakao: mindst 60% i chokoladen *fra økologisk jordbrug |
Krydskontaminering | Kan indeholde GLUTEN, JORDNØDDER, SOJA, MÆLK (LAKTOSE) og NØDDER |
Indhold | 0.05 kg |
Gennemsnitligt næringsindhold | per 100 g |
---|---|
Energi (i kj/kcal) | 2352 / 563 |
Fedt | 39 g |
Heraf mættede fedtsyrer | 23 g |
Kulhydrater | 44 g |
Heraf sukkerarter | 40 g |
Kostfibre | 9 g |
Protein | 4.9 g |
Salt | 0 g |
Varenummer: | CASOLI_001_ADV_23_V |
---|---|
Indhold | 0.05 kg |
Varenummer: | BITE_002 |
---|---|
Ingredienser | Daddelpasta*, 21 % glutenfri HAVREGRYN*, CASHEWNØDDER*, agavesirup*, 13 % mørk chokolade* (kakao*, kokosblomstsukker*, kakaosmør*), agaveinulinsirup*, agaveinulinpulver*, kakaosmør*, 2 % tørrede jordbær sødet med æblejuice*, 0,3 % jordbærekstrakt*, farvestof: Rødbede*, gulerod*; frysetørret acerola*, havsalt. Kakao: mindst 70 % i chokolade *fra økologisk jordbrug |
Krydskontaminering | Kan indeholde JORDNØDDER, SOJA, MÆLK (LAKTOSE) og SESAM |
Indhold | 0.04 kg |
Gennemsnitligt næringsindhold | per 100 g |
---|---|
Energi (i kj/kcal) | 1578 / 377 |
Fedt | 14 g |
Heraf mættede fedtsyrer | 4.9 g |
Kulhydrater | 50 g |
Heraf sukkerarter | 33 g |
Kostfibre | 9.9 g |
Protein | 7.5 g |
Salt | 0.06 g |
Varenummer: | REIS_011_ADV_23_V |
---|---|
Indhold | 0.07 kg |
Varenummer: | KOKOS_034_ADV_23_V |
---|---|
Indhold | 0.03 kg |
Varenummer: | COOKIE_017 |
---|---|
Ingredienser | Glutenfrie HAVREGRYN*, kokossirup*, CASHEWNØDDER*, tørret kokosnød*, 10% MACADAMIANØDDER*, 8% hvidt kakaoprodukt* (kakaosmør*, rørsukker*, kokosmel*, kokoscreme*, emulgator: solsikkelecithin*), kokosolie*, kakaosmør*, salt *fra økologisk jordbrug |
Krydskontaminering | Kan indeholde JORDNØDDER, andre NØDDER og SESAM |
Indhold | 0.05 kg |
Gennemsnitligt næringsindhold | per 100 g |
---|---|
Energi (i kj/kcal) | 2265 / 544 |
Fedt | 38 g |
Heraf mættede fedtsyrer | 20 g |
Kulhydrater | 39 g |
Heraf sukkerarter | 21 g |
Kostfibre | 7.5 g |
Protein | 6.5 g |
Salt | 0.09 g |
Varenummer: | FRUCHT_003_ADV_23_V |
---|---|
Indhold | 0.065 kg |
Varenummer: | APFELCH_004_ADV_23_V |
---|---|
Indhold | 0.01 kg |
Varenummer: | PROTEIN_053 |
---|---|
Ingredienser | Dadler*, daddelsirup*, 14 % mørk chokolade (kakaomasse*, kokosblomstsukker*, kakaosmør*), 13 % JORDNØDDER*, 11 % ærteprotein*, 6 % jORDNØDDESMØR*, 6 % JORDNØDDEMEL*, kanelpulver*, 0,7 % havsalt, solsikkelecithin*, rosmarinekstrakt*; kakao: mindst 88 % i chokoladen *fra økologisk landbrug |
Krydskontaminering | Kan indeholde JORDNØDDER, MÆLK (LACTOSE), SESAM, MANDLER, HASSELNØDDER, VALNØDDER, CASHEWNØDDER, PECANNØDDER, PARANØDDER, PISTACIENØDDER og MACADAMIANØDDER |
Indhold | 0.05 kg |
Gennemsnitligt næringsindhold | per 100 g |
---|---|
Energi (i kj/kcal) | 1602 / 383 |
Fedt | 16 g |
Heraf mættede fedtsyrer | 4.8 g |
Kulhydrater | 35 g |
Heraf sukkerarter | 32 g |
Kostfibre | 9.2 g |
Protein | 21 g |
Salt | 0.9 g |
Varenummer: | BEERE_001_ADV_23_V |
---|---|
Indhold | 0.01 kg |
Varenummer: | SHELL_001_ADV_23_V |
---|---|
Indhold | 0.025 kg |
Varenummer: | PROB_002_ADV_23_V |
---|---|
Indhold | 0.025 kg |
Varenummer: | STEAK_001 |
---|---|
Ingredienser | Vand, 23,3% SEITAN* (HVEDEGLUTEN*), solsikkeolie*, HAVREFRØ*, teksturerede SOJABØNNER*, løg*, HVEDEMEL*, SOYJASAUCE* (vand, SOJABØNNER*, HVEDE*, salt), havsalt, vegetabilsk bouillon* (havsalt, rismel*, gærekstrakt*, løg*, hvidløg*, solsikkeolie*), krydderier*, fortykningsmiddel: johannesbrødkernemel* * fra økologisk landbrug |
Krydskontaminering | Kan indeholde ÆG, JORDNØDDER, MÆLK (LAKTOSE), SELLERIE, SENNEP, SESAM, MANDLER og HASSELNØDDER |
Indhold | 0.25 kg |
Gennemsnitligt næringsindhold | per 100 g |
---|---|
Energi (i kj/kcal) | 1107 / 265 |
Fedt | 15 g |
Heraf mættede fedtsyrer | 1.7 g |
Kulhydrater | 11 g |
Heraf sukkerarter | 1.5 g |
Kostfibre | 2.9 g |
Protein | 21 g |
Salt | 1.6 g |
Skæres i ca. 1,5 cm tykke skiver. På panden: Steg dem ved middelvarme (100ºC) i halvandet minut på hver side. I ovnen: Bages ved 150ºC i 14 minutter.
Varenummer: | RIEGEL_057 |
---|---|
Ingredienser | 60 % kokosnødderasp*, rissirup* *fra økologisk jordbrug |
Krydskontaminering | Indeholder ingen allergener i henhold til EU-forordning 1169/2011 |
Indhold | 0.04 kg |
Varenummer: | BITE_003 |
---|---|
Ingredienser | 21% gluten-free OATS*, date paste*, CASHEW NUTS*, agave syrup*, 13% dark chocolate* (cocoa*, coconut blossom sugar*, cocoa butter*), date syrup*, 4% dried and pitted plums*, cocoa butter*, agave inulin powder*, cinnamon* , sea-salt. Cocoa: at least 70% in the chocolate *from organic farming |
Krydskontaminering | May contain PEANUTS, SOY, MILK (LACTOSE) and SESAME |
Indhold | 0.04 kg |
Gennemsnitligt næringsindhold | per 100 g |
---|---|
Energi (i kj/kcal) | 1582 / 377 |
Fedt | 14 g |
Heraf mættede fedtsyrer | 5 g |
Kulhydrater | 52 g |
Heraf sukkerarter | 34 g |
Kostfibre | 7.7 g |
Protein | 7.5 g |
Salt | 0.07 g |
Varenummer: | GEWUERZ_035_ADV_23_V |
---|---|
Indhold | 0.05 kg |
Varenummer: | NUMIX_008_ADV_23_V |
---|---|
Indhold | 0.05 kg |
Varenummer: | CEREAL_001_ADV_23_V |
---|---|
Indhold | 0.03 kg |
Varenummer: | CUPS_016 |
---|---|
Ingredienser | 31 % ristede JORDNØDDER*, kokosblomstsukker*, kakaomasse*, kakaosmør*, emulgator: solsikkelecithin*, 0,5 % havsalt. Kakao: Mindst 66 % i chokoladen *fra økologisk jordbrug |
Krydskontaminering | Kan indeholde NØDDER og SESAM |
Indhold | 0.039 kg |
Gennemsnitligt næringsindhold | per 100 g |
---|---|
Energi (i kj/kcal) | 2515 / 605 |
Fedt | 45 g |
Heraf mættede fedtsyrer | 21 g |
Kulhydrater | 36 g |
Heraf sukkerarter | 27 g |
Kostfibre | 2.2 g |
Protein | 14 g |
Salt | 0.45 g |
Varenummer: | HEID_011_ADV_23_V |
---|---|
Indhold | 0.055 kg |
Varenummer: | MAYO_004 |
---|---|
Ingredienser | 48% solsikkeolie, vand, rismel, SENNEP (eddike, vand, SENNEPSFRØ, salt, sukker, krydderier, fortykningsmiddel: guargummi, krydderekstrakter), eddikesprit, 1,5% trøffel (trøffel, vand, havsalt), salt, sukker, SENNEPSPULVER, citronsaft, fortykningsmiddel: xanthangummi, 0,2 % trøffelaromaolie (olivenolie, trøffelaroma) |
Krydskontaminering | Indeholder ingen allergener i henhold til EU-forordning 1169/2011 |
Indhold | 0.2 kg |
Gennemsnitligt næringsindhold | per 100 g |
---|---|
Energi (i kj/kcal) | 1811 / 433 |
Fedt | 44 g |
Heraf mættede fedtsyrer | 39 g |
Kulhydrater | 5.3 g |
Heraf sukkerarter | 1.2 g |
Protein | 0.8 g |
Salt | 1.4 g |
Login
4-5 stjerne bedømmelser 🙂
Smukt, og jeg er sikker på, at det også smager godt
1-3 stjerne bedømmelser 🙃
God idé til at teste produkter!
Fantastisk idé og produkter!
Kan varmt anbefales, fantastisk!
TOP og holder, hvad den lover!
Godt valg
Anbefalelsesværdig
Fantastisk gave til studerende!
Perfekt og lækker
Jeg glæder mig til at give kalenderen som gave.
Super forhold mellem pris og ydelse
Spar forsendelsen! 🤑
Så længe nye produkter ikke har smukke billeder endnu, sparer du forsendelsesomkostningerne.